Sentier de l'Espoir 2026
8 145 $
Amassés
Sentier de l'Espoir 2026
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Équipe |
Participant |
Commentaire |
| Gestion Technologique CB | 2026-07-2222/07/2026 | 6 400,00 $ | |||
| Madame Razan El Omari | 2026-07-2222/07/2026 | 20,00 $ | Merci pour votre contribution et le bien-être de tous ! | ||
| Anonyme | 2026-07-1818/07/2026 | 25,00 $ | |||
| Monsieur Noël Charest | 2026-07-1717/07/2026 | 50,00 $ | |||
| Madame Marie-Eve Charest | 2026-07-1717/07/2026 | 50,00 $ | |||
| Anonyme | 2026-07-1717/07/2026 | 100,00 $ | |||
| Jean-Michel Leduc MD inc. | 2026-07-1313/07/2026 | 100,00 $ | Merci pour ce bel événement! | ||
| Anonyme | 2026-07-1010/07/2026 | 100,00 $ | |||
| Synergie TI inc. | 2026-07-0909/07/2026 | 500,00 $ | |||
| Leduc Sécurité | 2026-04-3030/04/2026 | 500,00 $ | Cour Cédric cour!! | ||
| Monsieur Mahdi Hassen Lahouel | 2026-04-0606/04/2026 | 300,00 $ |
