Thank you for your support!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| Gestion Technologique CB | 2026-07-2207/22/2026 | $6,400.00 | |
| Mrs. Razan El Omari | 2026-07-2207/22/2026 | $20.00 | Merci pour votre contribution et le bien-être de tous ! |
| Anonymous | 2026-07-1807/18/2026 | $25.00 | |
| Mr. Noël Charest | 2026-07-1707/17/2026 | $50.00 | |
| Mrs. Marie-Eve Charest | 2026-07-1707/17/2026 | $50.00 | |
| Anonymous | 2026-07-1707/17/2026 | $100.00 | |
| Jean-Michel Leduc MD inc. | 2026-07-1307/13/2026 | $100.00 | Merci pour ce bel événement! |
| Anonymous | 2026-07-1007/10/2026 | $100.00 | |
| Synergie TI inc. | 2026-07-0907/09/2026 | $500.00 | |
| Leduc Sécurité | 2026-04-3004/30/2026 | $500.00 | Cour Cédric cour!! |
| Mr. Mahdi Hassen Lahouel | 2026-04-0604/06/2026 | $300.00 |
