Cardio Tremco 2026
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Équipe |
Participant |
Commentaire |
| Denise Choinière | 2026-07-2828/07/2026 | 50,00 $ | Geneviève Larochelle | ||
| Monsieur François Bouthillette | 2026-07-2727/07/2026 | 100,00 $ | Geneviève Larochelle | Go les gars, bravo ! | |
| Madame Melissa Singh | 2026-07-2727/07/2026 | 50,00 $ | Geneviève Larochelle | Go les boys! ????♂️????♂️???????? | |
| Madame Aby Diaz-Berthiaume | 2026-07-2727/07/2026 | 50,00 $ | Geneviève Larochelle | ||
| Madame Marie-Elaine Giroux | 2026-07-2727/07/2026 | 50,00 $ | Geneviève Larochelle | ||
| Anick Robert | 2026-07-2727/07/2026 | 50,00 $ | Geneviève Larochelle | ||
| Madame Véronique Vincent | 2026-07-2727/07/2026 | 50,00 $ | Geneviève Larochelle | Vous êtes vraiment formidables de faire ça! Mon papa et moi vous remercions xxxxx | |
| Madame Manon Bougie | 2026-07-2727/07/2026 | 25,00 $ | Geneviève Larochelle | Go les Choinière ????♂️ | |
| Anonyme | 2026-07-2727/07/2026 | 25,00 $ | Geneviève Larochelle | ||
| Madame Elisabeth Blouin | 2026-07-2727/07/2026 | 20,00 $ | Geneviève Larochelle | ||
| Madame Amélie Chaput | 2026-07-2727/07/2026 | 25,00 $ | Geneviève Larochelle |
