Bougez-Onco 2026 - ANNULÉ
21 575 $
Amassés
Bougez-Onco 2026 - ANNULÉ
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Équipe |
Participant |
Commentaire |
| Monsieur Normand Lampron | 2026-06-1010/06/2026 | 100,00 $ | Eric Francoeur | ||
| Anonyme | 2026-05-2020/05/2026 | 100,00 $ | Eric Francoeur | ||
| Madame Chantal Bénini | 2026-05-2020/05/2026 | 20,00 $ | Eric Francoeur | ||
| Monsieur Sylvain Forget | 2026-05-2020/05/2026 | 275,00 $ | Savard - Forget | ||
| Monsieur Sébastien Labelle | 2026-05-2020/05/2026 | 50,00 $ | Eric Francoeur | Go go go Eric Bonne ride!! | |
| Madame Diane Boucher | 2026-05-2020/05/2026 | 30,00 $ | Eric Francoeur | ||
| Monsieur Sylvain Cardinal | 2026-05-1515/05/2026 | 50,00 $ | Eric Francoeur | ||
| Monsieur Alain Desharnais | 2026-05-1414/05/2026 | 500,00 $ | Savard - Forget | ||
| Monsieur Paul-Emile Francoeur | 2026-05-1414/05/2026 | 250,00 $ | Eric Francoeur | Bon ride de vélo pour une super belle cause | |
| Madame Clémence Gilbert | 2026-05-1212/05/2026 | 50,00 $ | Eric Francoeur | Félicitations pour ta ténacité | |
| Monsieur Alain Caillé | 2026-05-1212/05/2026 | 100,00 $ | Eric Francoeur | ||
| Pfizer Canada ULC. | 2026-05-1111/05/2026 | 5 000,00 $ | |||
| Fondation Mirella & Lino Saputo | 2026-05-1111/05/2026 | 15 000,00 $ | |||
| Anonyme | 2026-05-0505/05/2026 | 50,00 $ |
