Je donne à la santé mentale
Je donne à la santé mentale
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Monsieur Christian Castonguay | 2026-03-1818/03/2026 | 750,00 $ | |
| Monsieur Maxime Fuga | 2026-03-0101/03/2026 | 20,00 $ | |
| Monsieur Roger Godbout | 2026-01-2525/01/2026 | 200,00 $ | |
| Monsieur Maxime Fuga | 2026-01-2121/01/2026 | 30,00 $ | Je donne à la santé mentale pour la semaine de la cause de la santé mentale. |
| Monsieur Maxime Fuga | 2026-01-0808/01/2026 | 20,00 $ | Je donne à la santé mentale et j'espère transformer des vies. |
| Anonyme | 2025-12-3131/12/2025 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-2323/12/2025 | 250,00 $ | |
| Anonyme | 2025-12-1313/12/2025 | 25,00 $ | |
| Michel Séguin | 2025-12-0505/12/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-1818/11/2025 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2025-11-0505/11/2025 | 100,00 $ | |
| Madame Lyne Beaulieu | 2025-10-1616/10/2025 | 50,00 $ | |
| Monsieur Jonathan Bolduc | 2025-10-1616/10/2025 | 250,00 $ | Je souhaite féliciter et reconnaitre l'engagement de tous les bénévoles et des employés du secteur de la santé. Sans eux, notre système serait en péril. Bravo à Pénélope McQuade pour son implication et sa contribution au rayonnement de cette belle cause. |
| Monsieur paul-yvon gagnon | 2025-08-2323/08/2025 | 100,00 $ | |
| Monsieur Paul Ahmaranian | 2025-06-2020/06/2025 | 1 000,00 $ | Ma mère, Virginie Karaziwan, a longtemps été hospitalisée à l'Institut Albert-Prévost. |
| Monsieur Guy Labrèche | 2025-06-2020/06/2025 | 35,00 $ | |
| Anonyme | 2025-06-0606/06/2025 | 10,00 $ | |
| Madame Kim Parent | 2025-06-0505/06/2025 | 50,00 $ | |
| Monsieur Olivier Pagé | 2025-05-0606/05/2025 | 250,00 $ | Peu de mots sont assez forts pour vous réconforter. C’est avec beaucoup d'empathie que nous tenons à vous partager notre soutien en cette période difficile. Olivier, Suzanne et les enfants. |
| Monsieur Jean-Pierre Raymond | 2025-04-1818/04/2025 | 330,00 $ | |
| Monsieur paul-yvon gagnon | 2025-03-1717/03/2025 | 100,00 $ | |
| Monsieur Michel Lefebvre | 2025-01-1212/01/2025 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-3131/12/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2929/12/2024 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2727/12/2024 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-2121/12/2024 | 1 000,00 $ | |
| Monsieur Gilles Blais | 2024-12-1515/12/2024 | 100,00 $ | |
| Maître Richard Laparé | 2024-12-1111/12/2024 | 40,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-0404/12/2024 | 300,00 $ | |
| Monsieur michel fyfe | 2024-12-0404/12/2024 | 80,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Lanoue | 2024-12-0202/12/2024 | 300,00 $ | |
| Anonyme | 2024-12-0202/12/2024 | 75,00 $ | |
| Madame Yvette Batani Wadieh | 2024-11-2727/11/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-1616/11/2024 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2024-11-1616/11/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-10-1717/10/2024 | 100,00 $ | |
| Monsieur Noel Charest | 2024-10-1616/10/2024 | 100,00 $ | |
| Monsieur Daniel Brazeau | 2024-10-1111/10/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-09-2525/09/2024 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2024-08-3131/08/2024 | 150,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-2323/06/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-06-0808/06/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur Jean-Pierre Brulotte | 2024-05-2828/05/2024 | 25,00 $ | On a pris soin de moi ! |
| Carole Favron | 2024-05-2727/05/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-0707/05/2024 | 50,00 $ | |
| Christelle Parker | 2024-05-0606/05/2024 | 70,00 $ | |
| Anonyme | 2024-05-0505/05/2024 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2024-04-2929/04/2024 | 90,00 $ | |
| Anonyme | 2024-04-2828/04/2024 | 100,00 $ | |
| Madame Ginette Hébert | 2024-03-2121/03/2024 | 10,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Maltais | 2024-03-1414/03/2024 | 75,00 $ | |
| Anonyme | 2024-03-1010/03/2024 | 100,00 $ | |
| Monsieur Richard Bastien | 2024-03-0202/03/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-02-2929/02/2024 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-2626/01/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur Christian Castonguay | 2024-01-2424/01/2024 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-2424/01/2024 | 25,00 $ | |
| Monsieur Daniel Raymond | 2024-01-2424/01/2024 | 50,00 $ | |
| Madame Louise Salvas | 2024-01-2424/01/2024 | 10,00 $ | |
| Lise Bourgault | 2024-01-2424/01/2024 | 50,00 $ | |
| Monsieur Mark Ledingham | 2024-01-2424/01/2024 | 50,00 $ | |
| Madame Louise Laforest | 2024-01-2424/01/2024 | 100,00 $ | |
| Monsieur Jean Le Houx | 2024-01-2424/01/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-2424/01/2024 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2024-01-2424/01/2024 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2023-12-2626/12/2023 | 1 000,00 $ | |
| Madame Kathleen Brisson | 2023-12-2323/12/2023 | 50,00 $ | |
| Monsieur Christian Castonguay | 2023-12-1919/12/2023 | 500,00 $ | |
| Monsieur Jean-Pierre Brulotte | 2023-12-1919/12/2023 | 25,00 $ | |
| Docteur Jean Leblanc | 2023-12-1313/12/2023 | 100,00 $ | |
| Madame francoise Bourduas | 2023-11-2929/11/2023 | 35,00 $ | |
| Madame Suzanne Marceau | 2023-11-2020/11/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-2020/11/2023 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2023-11-1313/11/2023 | 100,00 $ | |
| Madame Lauraine Brazeau | 2023-11-0505/11/2023 | 50,00 $ | Je désire que mon don puisse rejoindre le service de pédopsychiatrie. Merci pour votre apport à aider nos jeunes ayant des problèmes de santé mentale. |
| Madame Raffaat Ghanem | 2023-10-2525/10/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-10-0808/10/2023 | 20,00 $ | |
| Humble Artisan | 2023-09-2222/09/2023 | 46,00 $ | |
| Monsieur Paul Ahmaranian | 2023-08-3030/08/2023 | 700,00 $ | Ma mère Virginie Karazivan a longtemps été hospitalisée à l'Institut Albert Prévost. Un gros merci! |
| Anonyme | 2023-08-0707/08/2023 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2023-06-1111/06/2023 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2023-06-0909/06/2023 | 100,00 $ | |
| Monsieur Luc Hervieux | 2023-05-0909/05/2023 | 100,00 $ | |
| Madame Nicole Pesant | 2023-05-0808/05/2023 | 50,00 $ | |
| Madame Lyse Denommé | 2023-05-0707/05/2023 | 100,00 $ | |
| Madame Louise Laforest | 2023-05-0505/05/2023 | 500,00 $ | À la mémoire de ma fille Sophie, décédée il y a quatre ans. Merci au Dre Bertelli de lui avoir permis d’acquérir de précieux outils afin de vivre sa vie et sa carrière d’avocate avec sérénité et joie. C’est très triste qu’elle soit partie à l’âge de 31 ans. |
| Anonyme | 2023-05-0404/05/2023 | 40,00 $ | |
| Monsieur Christian Castonguay | 2023-05-0404/05/2023 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2023-04-1717/04/2023 | 25,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Maltais | 2023-04-1414/04/2023 | 50,00 $ | |
| Madame hassania bellouti | 2023-04-1313/04/2023 | 1 000,00 $ | |
| Madame Louise Salvas | 2023-03-2020/03/2023 | 10,00 $ | |
| Madame Albertine Martel | 2023-03-0808/03/2023 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2023-02-1616/02/2023 | 50,00 $ |
