Campagne annuelle 100e de Sacré-Cœur
Campagne annuelle 100e de Sacré-Cœur
Merci de votre soutien!
Donateur |
Date |
Montant |
Commentaire |
| Monsieur Marcel Vézina | 2026-03-3030/03/2026 | 150,00 $ | |
| Michel Vallée | 2026-03-3030/03/2026 | 1 000,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2929/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2929/03/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2828/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Michel Fugère | 2026-03-2828/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2727/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2727/03/2026 | 300,00 $ | |
| Monsieur Richard Charron | 2026-03-2727/03/2026 | 25,00 $ | |
| Madame Diane Campbell | 2026-03-2727/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2727/03/2026 | 300,00 $ | |
| Monsieur Serge Rochon | 2026-03-2727/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2727/03/2026 | 145,00 $ | |
| Madame Valerie Robichaud | 2026-03-2626/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2626/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2626/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2626/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2626/03/2026 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2626/03/2026 | 100,00 $ | |
| Elisabeth Dutil | 2026-03-2626/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Angelo Sudano | 2026-03-2626/03/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Monique Lassonde | 2026-03-2626/03/2026 | 50,00 $ | |
| nicole lachambre-carignan | 2026-03-2525/03/2026 | 1 000,00 $ | |
| Madame Brigitte Gaudette | 2026-03-2525/03/2026 | 130,00 $ | |
| Madame Corinne Caon | 2026-03-2424/03/2026 | 100,00 $ | |
| Madame Marie Magdala Fieffe | 2026-03-2424/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2424/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2323/03/2026 | 20,00 $ | |
| Monsieur Jean-Simon D'Anjou | 2026-03-2323/03/2026 | 75,00 $ | |
| Monsieur Farid Ayadi | 2026-03-2222/03/2026 | 20,00 $ | |
| Madame Josee Duhaime | 2026-03-2222/03/2026 | 75,00 $ | |
| Madame Marie-Claude Giguère | 2026-03-2222/03/2026 | 75,00 $ | |
| Madame Mary Alibrantis | 2026-03-2222/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur léonard Beaudin | 2026-03-2121/03/2026 | 130,00 $ | |
| Monsieur Maurice Giroux | 2026-03-2121/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2121/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2121/03/2026 | 25,00 $ | |
| Monsieur Daniel Brazeau | 2026-03-2020/03/2026 | 150,00 $ | |
| Monsieur Jean-Marc Parent | 2026-03-2020/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-2020/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Tony Lacroce | 2026-03-2020/03/2026 | 50,00 $ | |
| Monsieur Donald Bergeron | 2026-03-2020/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1919/03/2026 | 25,00 $ | |
| Monsieur Pierre Samson | 2026-03-1818/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1818/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1818/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1818/03/2026 | 30,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1818/03/2026 | 7 351,23 $ | |
| Monsieur Pierre Croubalian | 2026-03-1818/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Hugues Lauzier | 2026-03-1717/03/2026 | 25,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Gascon | 2026-03-1717/03/2026 | 100,00 $ | |
| Madame Roula Kalavritinos | 2026-03-1717/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1717/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1717/03/2026 | 50,00 $ | |
| Monsieur Marc Nakache | 2026-03-1717/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1717/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1616/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1616/03/2026 | 75,00 $ | |
| Madame Maria Romero | 2026-03-1616/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1616/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1616/03/2026 | 75,00 $ | |
| Lynda St-Denis | 2026-03-1616/03/2026 | 10,00 $ | |
| Monsieur Sid Banerjee | 2026-03-1616/03/2026 | 50,00 $ | |
| Madame colette Poulin | 2026-03-1616/03/2026 | 100,00 $ | |
| Ha Tran | 2026-03-1616/03/2026 | 25,00 $ | |
| Monsieur Abdelhafid Djenidi | 2026-03-1414/03/2026 | 50,00 $ | |
| Madame France Bernard | 2026-03-1414/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1313/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1212/03/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1212/03/2026 | 60,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1212/03/2026 | 25,00 $ | |
| Madame Nadia Harhad | 2026-03-1111/03/2026 | 25,00 $ | |
| Madame Michele Beckerleg | 2026-03-1111/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Pierre Dionne | 2026-03-1111/03/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 75,00 $ | |
| Monsieur Hafedh Mili | 2026-03-1111/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 20,00 $ | |
| Monsieur Sylvain Gosselin | 2026-03-1111/03/2026 | 25,00 $ | |
| Monsieur Bernard Perreault | 2026-03-1111/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Robert Langlade | 2026-03-1111/03/2026 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Martin Laforest | 2026-03-1111/03/2026 | 20,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 25,00 $ | |
| Madame Isabelle Lafontaine | 2026-03-1111/03/2026 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-1111/03/2026 | 50,00 $ | |
| Nathalie St-onge | 2026-03-1111/03/2026 | 50,00 $ | |
| Monsieur Jean-Pierre Ouimet | 2026-03-0808/03/2026 | 1 500,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-0505/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-0505/03/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-0505/03/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-0505/03/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Michel Hébert | 2026-03-0404/03/2026 | 500,00 $ | |
| Anonyme | 2026-03-0404/03/2026 | 10,00 $ | |
| Monsieur Pascal Roy | 2026-03-0202/03/2026 | 1,00 $ | |
| Madame Eliane Arzoumanian Egoyan | 2026-03-0101/03/2026 | 200,00 $ | |
| Madame Josée Laurendeau | 2026-03-0101/03/2026 | 200,00 $ | |
| Lang Le Tien | 2026-02-2828/02/2026 | 200,00 $ | |
| Paul Lacoste | 2026-02-2828/02/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2828/02/2026 | 50,00 $ | |
| Madame MarieClaude Riopel | 2026-02-2828/02/2026 | 50,00 $ | |
| Monsieur Guy Larouche | 2026-02-2828/02/2026 | 100,00 $ | |
| Madame Guylaine Lalonde | 2026-02-2828/02/2026 | 25,00 $ | |
| Monsieur CLAUDE Cuillerier | 2026-02-2727/02/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Paul Prive | 2026-02-2727/02/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2727/02/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2727/02/2026 | 40,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2626/02/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Pascal Berger | 2026-02-2626/02/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2626/02/2026 | 100,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2424/02/2026 | 600,00 $ | |
| Madame Huguette Bedard, Ouellette | 2026-02-2323/02/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Monique Labelle | 2026-02-2323/02/2026 | 50,00 $ | |
| Arabian Alexandre | 2026-02-2323/02/2026 | 1 000,00 $ | |
| Monsieur Claude Cabana | 2026-02-2222/02/2026 | 50,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-2121/02/2026 | 120,00 $ | |
| Madame Danielle Joyal | 2026-02-2121/02/2026 | 100,00 $ | |
| Monsieur Robert Dupuis | 2026-02-1919/02/2026 | 25,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-1919/02/2026 | 200,00 $ | |
| Anonyme | 2026-02-1818/02/2026 | 200,00 $ | |
| Madame Lisette Tournay | 2026-02-1818/02/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Lucie Turcot | 2026-02-1818/02/2026 | 50,00 $ | |
| Madame Monique Forget | 2026-02-1717/02/2026 | 100,00 $ |
