Trajet de 78 km
TRAJET 78 KM – 17 JUIN 2023
Aréna Olympia Deux-Montagnes – Départ à 9 h
- Aller en direction sud ⬆️ sur Rue Gaétan Labrêche vers 20e Av
- | 44 m | Tourner à gauche ⬅️ sur 20e Av
- | 210 m | Tourner à droite ➡️ sur Rte 1 Verte
- | 2,3 km | Tourner à gauche ⬅️ pour continuer sur Rte Verte 1
- | 2,3 km | Tourner légèrement à droite ➡️ pour continuer sur Rte Verte 1
- | 2,4 km | Tourner à gauche ⬅️ pour continuer sur Rte Verte 1
- | 8,0 km | Continuer ⬆️ sur 38e Rue
- | 8,1 km | Continuer ⬆️ sur Rte Verte 1
Oka
- | 9,5 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Chem. des Collines
- | 14,9 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Chem. Camping puis à droite ➡️ sur Rte Verte 1
- | 16,7 km | Continuez ⬆️ sur Rue St-Jean-Baptiste
- | 16,9 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue Lacombe
- | 17,0 km | Tourner à droite ➡️ sur Rte Verte 1
- | 17,7 km | Tourner à droite ➡️ sur Rte Verte 1 / Rue St-André
- | 17,7 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rte Verte 1 / Rue St-Jean-Baptiste
- | 18,2 km | Tourner à droite ➡️ pour continuer sur Rte Verte 1 / Rue St-Jean-Baptiste
- | 18,3 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue Notre-Dame / QC-344 O
- | 18,4 km | Tourner à droite ➡️ sur Rang de l'Annonciation
- | 25,1 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rang Sainte-Sophie
- | 26,8 km | Continuer ⬆️ sur Mnt. de la Côte-Rouge
Saint-Placide
- | 32,8 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue Saint-Étienne
- | 38,1 km | Tourner à droite ➡️ sur QC-344 O
- | 38,4 km | Tourner à droite ➡️ sur QC-344 O
- | 40,5 km | Tourner à droite ➡️ sur Mnt. St-Vincent
Saint-Benoît
- | 42,6 km | Tourner à droite ➡️ sur Rang St-Vincent
- | 50,3 km | Tourner à droite ➡️ sur Chem. du Grand Brûlé
- | 54,2 km | Tourner à droite ➡️ sur Rue Saint-Étienne
- | 54,3 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue St-Jean-Baptiste
- | 54,8 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue Dumouchel
- | 54,9 km | Tourner à droite ➡️ sur Rue Chenier
- | 56,1 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rang de la Fresnière
Saint-Joseph-du-Lac
- | 58,6 km | Tourner à droite ➡️ sur Mnt. Robillard
- | 60,3 km | Continuer ⬆️ sur Chem. Principal
- | 64,2 km | Vergers Lafrance – Pause Dîner !
- | 64,2 km | Tourner à droite ➡️ sur Chem. Principal
- | 64,2 km | Tourner à droite ➡️ sur Mnt. McCole
- | 66,9 km | Continuer ⬆️ sur Mnt. McMartin
Saint-Eustache
- | 67,5 km | Tourner à droite ➡️ sur Chem. Fresnière
- | 68,8 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Mnt. Laurin
- | 69,2 km | Tourner à droite ➡️ sur Chem. de la Rivière N
- | 73,6 km | Continuer ⬆️ sur Rue Saint-Eustache
- | 74,4 km | Continuer ⬆️ sur la piste cyclable
- | 74,5 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue Yves
- | 74,5 km | Tourner à droite ➡️ sur Rue Léo
- | 74,6 km | Tourner à gauche ⬅️ sur Rue Linda
- | 74,8 km | Tourner à droite ➡️ sur Rue Marcel
- | 74,9 km | Tourner à droite ➡️ sur Bd. Pie-XII
Deux-Montagnes
- | 75,3 km | Continuer ⬆️ sur Bd. de Deux-Montagnes
- | 76,8 km | Tourner légèrement à droite ➡️ sur Rte Verte 1
- | 77,2 km | Tourner à droite ➡️ sur 20e Av
- | 77,4 km | Tourner à droite ➡️ sur Rue Gaetan Labrêche